Geocaching Statistiken (FindStatGen)
Diese in GSAK generierte Statistik zählt einzelne Caches, die bei mehr mehreren Plattformen (geocaching.com, opencaching.de) gelistet sind, jeweils pro Plattform. Ich persönlich zähle meine Funde nach realen Caches. Eine Dose, die bei GC und OC gelistet ist, zähle ich nur als einen Fund. Daher rührt die Diskrepanz in der Gesamtfundzahl.
Dr.Cool hat 18193 Funde bei 15113 einzelnen Geocaches
(17018 Geocaches & 1175 weitere caches)
Statistik generiert am 31.12.2021
Globale Gesamtmenge: | 18193 Funde an 1665 Cache Tagen bei 5053 Tagen total (33 %) |
Globaler Durchschnitt: | 10,93 Funde per Cache Tag, 3,60/Tag, 25,20/Woche, 109,60/Monat |
Vergangene 365 Tage: | 679 Funde an 95 Cache Tagen bei 365 Tagen total (26 %) |
Durchschnitt über die vergangenen 365 Tage: | 7,15 Funde per Cache Tag, 1,86/Tag, 13,02/Woche, 56,63/Monat |
Die meisten aufeinanderfolgenden Tage mit Funden: | 125, vom 30.06.2013 bis zum 01.11.2013 |
Die meisten aufeinanderfolgenden Tage ohne Funde: | 139, vom 19.11.2019 bis zum 05.04.2020 |
(Momentane Strähne): | 1, 30.12.2021 |
Tag mit den meisten Funden: | 232 am 05.11.2015; 213 am 06.09.2017; 186 am 02.10.2014 |
Bestes Ergebnis an einem Wochenende: | 173 Funde, am Samstag 27.06.2015 & Sonntag 28.06.2015 |
Erfolgreichste Woche: | 306 Funde, von Montag 08.06.2015 bis Sonntag 14.06.2015 |
Die meisten Funde in einem Kalendermonat: | 810, in Jun 2015 |
Tag mit den meisten Typen: | 12 ( ) am 08.09.2013 |
Meiste Länder an einem Tag: | 3 ( ) am 16.10.2009
Hinweis: Ausgenommen Locationless Caches. |
Meisten Bundesländer pro Tag: | 6 (Rheinland-Pfalz : Germany, Hessen : Germany, Baden-Württemberg : Germany, Mecklenburg-Vorpommern : Germany, Schleswig-Holstein : Germany, Provence-Alpes-Côte d'Azur : France) am 17.10.2009 Hinweis: Ausgenommen Locationless Caches. |
Meisten Landkreise pro Tag: | 18 (Dachau : Bayern, Recklinghausen : Nordrhein-Westfalen, Ansbach : Bayern, none : none, Bottrop : Nordrhein-Westfalen, Kassel : Hessen, Schwabach : Bayern, Neustadt (Aisch)-Bad Windsheim : Bayern, Roth : Bayern, Fürth : Bayern, Erlangen : Bayern, Stadt Osnabrück : Niedersachsen, Stadt Fürth : Bayern, Nürnberger Land : Bayern, Erlangen-Höchstadt : Bayern, Neumarkt in der Oberpfalz : Bayern, Märkischer Kreis : Nordrhein-Westfalen, Nürnberg : Bayern) am 02.08.2017 Hinweis: Ausgenommen Locationless Caches. |
Schnellsten 100 Funde: | 1 Tag von 02.10.2014 |
Vergangene 100 Funde: | 115 Tage |
Schnellsten 1000 Funde: | 36 Tage vom 10.05.2015 bis zum 14.06.2015 |
Vergangene 1000 Funde: | 838 Tage |
Entfernung von Cache-zu-Cache: | 250681 km, Hinweis: Ausgenommen Locationless Caches. 6,26x Erdumrundungen, 0,652x Flug zum Mond |
Tag mit der größten Entfernung: | 19144 km - 7 caches, am 16.10.2009
Hinweis: Ausgenommen Locationless Caches. |
Am nächsten liegender Cache-Fund: | Verbrecher Gesichtet!!!! FOTOLOGCACHE ... GC3QFH3 |
Am weitesten entfernter Cache-Fund: | 10675,28 km, Lake Titicaca Virtual GCA04C |
Nördlichster Cache-Fund: | N 59° 28.817, Das A #04 GC4DBN6 |
Südlichster Cache-Fund: | S 15° 45.860, Lake Titicaca Virtual GCA04C |
Östlichster Cache-Fund: | E 24° 18.108, Virtual Kurtenhof GCGCFM |
Westlichster Cache-Fund: | W 100° 18.537, Fuente de Neptuno GC9857 |
Cache Schwerpunkt: | N 49° 51.481 E 10° 38.771 Hinweis: Ausgenommen Locationless Caches.
Centroid liegt 50 km von zu Hause entfernt: Bavaria, Germany |
Neuster gefundener Cache: | 30.12.2021, nichts kann so faszinierend sein, wie das ... OC17046 |
Ältester gefundener Cache: | 02.10.2000, First Germany GC77 |
Mittlerweile archivierte Caches: | 7019 (46,4 %) |
Tag mit den meisten FTFs: | 7 am 29.09.2011; 7 am 02.08.2017; 2 am 06.10.2011 |
Die meisten FTFs in einem Kalendermonat: | 7, in Aug 2017 |
Die meisten aufeinanderfolgenden Monate mit FTFs: | 5, vom Aug 2014 bis zum Dez 2014 |
Länge der Logs (Worte): | Anzahl Wörter: 2238613, Durchschnitt: 123, (Anzahl Buchstaben: 16867699) Längstes: GC4RZZH 646, Kürzestes: GCKG92 1 |
Meilenstein | Datum | Abstand | Code | Cache Name | ||
1 | 01.03.2008 | GCRH9B | Harry Potters Einkaufstour | |||
1000 | 22.08.2010 | 904 Tage | GC1ZVV8 | Honky Tonk Neumarkt 7 - Tabac | ||
2000 | 27.06.2011 | 309 Tage | OCB669 | wo ist schnubbn ?!? | ||
3000 | 10.03.2012 | 257 Tage | GC286N6 | Neues TB-Hotel "Zum Obi" | ||
4000 | 27.06.2012 | 109 Tage | GC3JA30 | Das grüne Kanalbett | ||
5000 | 02.02.2013 | 220 Tage | GC3R31N | DogWalk 1-22, Rhodesian Ridgeback | ||
6000 | 13.06.2013 | 131 Tage | GC2TP6K | Sennestadt-Rallye - Mesure | ||
7000 | 18.10.2013 | 127 Tage | GC3B2RE | Tierischer Wald(rand) 1 - Start | ||
8000 | 02.06.2014 | 227 Tage | GC46HG7 | GPS 53 | ||
9000 | 10.09.2014 | 100 Tage | GC2ABY4 | In 80 Tagen... Tag 58 | ||
10000 | 22.04.2015 | 224 Tage | GC5RH84 | Wald und Wiese Part 3 ½ | ||
11000 | 11.06.2015 | 50 Tage | GC16JMP | Büren Innenstadt (Sintfeld-Höhenweg 3) | ||
12000 | 18.08.2015 | 68 Tage | GC3VB71 | Das Labor des Dr. Mabuse | ||
13000 | 02.01.2016 | 137 Tage | GC67G7V | LP Event - „In der Stadt unter der Stadt“ | ||
14000 | 30.09.2016 | 272 Tage | GC6RNAX | *2* *Totholz* Am alten Kanal cachen, by dieMäuse | ||
15000 | 05.07.2017 | 278 Tage | GC41VTD | Im Fadenkreuz | ||
16000 | 15.10.2017 | 102 Tage | GC75ZKZ | Konrad der Diener (5) | ||
17000 | 19.06.2019 | 612 Tage | GC74VAA | #040 Simi's Bilderrätsel | ||
18000 | 21.08.2021 | 794 Tage | GC9CW38 | BUNTSPECHT | ||
18193 | 30.12.2021 | 131 Tage | OC17046 | nichts kann so faszinierend sein, wie das OC Rätsel-Event |
Dr.Cool sollte 18200 Funde in 4 Tagen (1 Cache-Tage) am 04.01.2022 erreichen
18500 Funde in 163 Tagen (43 Cache-Tage) am 12.06.2022 erreichen
und 19000 Funde in 427 Tagen (113 Cache-Tage) am 03.03.2023 erreichen
2008 - 2021 | |||||||||||||||||||||||||||
212 |
466 |
533 |
1583 |
2139 |
2285 |
2477 |
3303 |
1168 |
1942 |
705 |
411 |
290 |
679 |
| |||||||||||||
Jahr | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||
Cachetage: | 78 | 117 | 105 | 170 | 193 | 236 | 196 | 156 | 76 | 89 | 67 | 46 | 41 | 95 | |||||||||||||
Entfernumg, km | 11932 | 66369 | 10548 | 10914 | 25506 | 23733 | 16231 | 54133 | 4644 | 10968 | 2521 | 1414 | 1305 | 7067 |
Kumuliert Gesamt
Pro Jahr
Pro Jahr
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
2011 2010 2009 2008 Alle
2021 | |||||||||||||||||||||||||
4 |
4 |
4 |
62 |
65 |
90 |
129 |
158 |
129 |
25 |
4 |
5 |
| |||||||||||||
Monat: | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
Cachetage: | 4 | 4 | 4 | 11 | 11 | 9 | 12 | 10 | 14 | 7 | 4 | 5 |
2020 | |||||||||||||||||||||||||
28 |
17 |
35 |
45 |
15 |
53 |
42 |
49 |
6 |
| ||||||||||||||||
Monat: | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
Cachetage: | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 |
2019 | |||||||||||||||||||||||||
18 |
10 |
70 |
13 |
113 |
104 |
42 |
17 |
19 |
5 |
| |||||||||||||||
Monat: | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
Cachetage: | 5 | 2 | 9 | 4 | 5 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 |
2018 | |||||||||||||||||||||||||
1 |
35 |
199 |
148 |
105 |
56 |
63 |
18 |
67 |
11 |
2 |
| ||||||||||||||
Monat: | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
Cachetage: | 1 | 6 | 11 | 12 | 10 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 |
2017 | |||||||||||||||||||||||||
9 |
24 |
88 |
150 |
255 |
212 |
480 |
243 |
296 |
169 |
16 |
| ||||||||||||||
Monat: | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
Cachetage: | 2 | 4 | 7 | 8 | 11 | 11 | 14 | 12 | 9 | 9 | 2 |
2016 | |||||||||||||||||||||||||
76 |
53 |
42 |
181 |
80 |
27 |
142 |
253 |
182 |
85 |
20 |
27 |
| |||||||||||||
Monat: | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
Cachetage: | 7 | 5 | 6 | 11 | 5 | 4 | 5 | 8 | 11 | 6 | 3 | 5 |
2015 | |||||||||||||||||||||||||
30 |
2 |
83 |
251 |
552 |
810 |
330 |
428 |
380 |
93 |
284 |
60 |
| |||||||||||||
Monat: | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
Cachetage: | 8 | 2 | 16 | 16 | 22 | 18 | 19 | 17 | 18 | 10 | 5 | 5 |
2014 | |||||||||||||||||||||||||
101 |
73 |
149 |
159 |
249 |
510 |
214 |
199 |
281 |
378 |
115 |
49 |
| |||||||||||||
Monat: | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
Cachetage: | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 30 | 17 | 14 | 17 | 19 | 18 | 17 |
2013 | |||||||||||||||||||||||||
40 |
62 |
151 |
203 |
314 |
429 |
349 |
260 |
184 |
192 |
55 |
46 |
| |||||||||||||
Monat: | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
Cachetage: | 5 | 11 | 15 | 18 | 21 | 22 | 31 | 31 | 30 | 31 | 9 | 12 |
2012 | |||||||||||||||||||||||||
72 |
95 |
179 |
241 |
452 |
181 |
239 |
218 |
304 |
89 |
35 |
34 |
| |||||||||||||
Monat: | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
Cachetage: | 11 | 17 | 16 | 20 | 20 | 20 | 19 | 22 | 20 | 13 | 9 | 6 |
2011 | |||||||||||||||||||||||||
45 |
93 |
328 |
221 |
144 |
218 |
119 |
179 |
141 |
60 |
35 |
| ||||||||||||||
Monat: | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
Cachetage: | 4 | 16 | 24 | 21 | 14 | 20 | 13 | 20 | 22 | 11 | 5 |
2010 | |||||||||||||||||||||||||
2 |
14 |
11 |
88 |
22 |
65 |
47 |
94 |
114 |
62 |
14 |
| ||||||||||||||
Monat: | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
Cachetage: | 2 | 4 | 4 | 19 | 7 | 12 | 14 | 11 | 11 | 14 | 7 |
2009 | |||||||||||||||||||||||||
1 |
7 |
4 |
44 |
57 |
58 |
39 |
41 |
104 |
61 |
42 |
8 |
| |||||||||||||
Monat: | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
Cachetage: | 1 | 3 | 3 | 12 | 14 | 16 | 10 | 11 | 14 | 14 | 13 | 6 |
2008 | |||||||||||||||||||||||||
17 |
15 |
2 |
7 |
32 |
64 |
20 |
44 |
10 |
1 |
| |||||||||||||||
Monat: | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
Cachetage: | 8 | 7 | 2 | 4 | 13 | 15 | 7 | 14 | 7 | 1 |
|
|
Gelände | |||||||||||
Schwierigkeit | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ||
1 | 737 | 815 | 220 | 60 | 34 | 17 | 18 | 11 | 24 | 1936 | |
1.5 | 441 | 3421 | 1450 | 452 | 146 | 45 | 57 | 20 | 116 | 6148 | |
2 | 290 | 1240 | 1690 | 554 | 224 | 242 | 47 | 28 | 58 | 4373 | |
2.5 | 136 | 619 | 565 | 369 | 156 | 56 | 37 | 18 | 50 | 2006 | |
3 | 98 | 390 | 505 | 243 | 168 | 59 | 39 | 15 | 36 | 1553 | |
3.5 | 46 | 208 | 232 | 129 | 59 | 42 | 21 | 26 | 31 | 794 | |
4 | 31 | 136 | 156 | 127 | 57 | 30 | 27 | 14 | 32 | 610 | |
4.5 | 17 | 48 | 45 | 95 | 19 | 24 | 10 | 12 | 22 | 292 | |
5 | 18 | 63 | 168 | 46 | 56 | 70 | 16 | 13 | 31 | 481 | |
1814 | 6940 | 5031 | 2075 | 919 | 585 | 272 | 157 | 400 |
81 Schwierigkeit/Gelände Kombinationen von 81 Möglichen gefunden
5134 (28,2%) Funde haben eine Schwierigkeit/Gelände von 3 oder größer
Durchschnittliche Entfernung: 82 km |
Hinweis: Ausgenommen Locationless Caches.
|
|
|
Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Jan | 22 | 19 | 41 | 1 | 4 | 5 | 7 | 17 | 1 | 2 | 9 | 7 | 18 | 16 | 24 | 33 | 57 | 8 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 10 | 335 |
Feb | 5 | 31 | 1 | 2 | 20 | 12 | 3 | 2 | 15 | 27 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | 10 | 12 | 6 | 17 | 12 | 8 | 11 | 8 | 5 | 29 | 10 | 32 | 89 | 6 | X | X | 398 |
Mär | 2 | 7 | 26 | 14 | 29 | 17 | 15 | 57 | 17 | 28 | 38 | 47 | 22 | 12 | 44 | 45 | 37 | 3 | 5 | 13 | 13 | 5 | 23 | 41 | 49 | 76 | 13 | 41 | 50 | 56 | 21 | 866 |
Apr | 55 | 46 | 85 | 21 | 57 | 20 | 61 | 41 | 63 | 35 | 43 | 66 | 45 | 42 | 46 | 44 | 78 | 38 | 80 | 120 | 107 | 87 | 81 | 125 | 115 | 69 | 30 | 52 | 173 | 94 | X | 2019 |
Mai | 60 | 23 | 26 | 67 | 50 | 45 | 58 | 75 | 50 | 102 | 38 | 37 | 48 | 36 | 37 | 74 | 72 | 70 | 75 | 81 | 100 | 111 | 190 | 107 | 190 | 77 | 188 | 43 | 69 | 125 | 123 | 2447 |
Jun | 131 | 145 | 145 | 125 | 61 | 89 | 95 | 115 | 134 | 161 | 55 | 203 | 58 | 118 | 146 | 36 | 29 | 72 | 153 | 25 | 55 | 30 | 80 | 27 | 37 | 102 | 42 | 239 | 48 | 30 | X | 2786 |
Jul | 142 | 68 | 16 | 72 | 80 | 78 | 42 | 115 | 55 | 93 | 37 | 79 | 16 | 55 | 22 | 89 | 112 | 140 | 57 | 98 | 35 | 87 | 87 | 65 | 73 | 70 | 58 | 79 | 143 | 159 | 102 | 2424 |
Aug | 35 | 267 | 28 | 43 | 30 | 74 | 51 | 94 | 42 | 65 | 15 | 10 | 63 | 111 | 94 | 44 | 60 | 106 | 71 | 35 | 90 | 28 | 83 | 38 | 91 | 131 | 9 | 113 | 78 | 170 | 28 | 2197 |
Sep | 50 | 77 | 62 | 98 | 72 | 291 | 78 | 149 | 64 | 117 | 72 | 95 | 36 | 46 | 47 | 78 | 62 | 58 | 55 | 52 | 27 | 53 | 41 | 26 | 50 | 46 | 113 | 75 | 60 | 111 | X | 2261 |
Okt | 104 | 219 | 64 | 18 | 24 | 12 | 20 | 41 | 34 | 28 | 20 | 22 | 23 | 73 | 56 | 34 | 24 | 106 | 68 | 26 | 63 | 15 | 19 | 79 | 52 | 31 | 20 | 15 | 12 | 8 | 137 | 1467 |
Nov | 20 | 56 | 29 | 44 | 256 | 15 | 20 | 14 | 15 | 9 | 9 | 23 | 11 | 2 | 2 | 26 | 4 | 11 | 3 | 14 | 4 | 18 | 27 | 10 | 17 | 7 | 17 | 2 | 29 | 6 | X | 720 |
Dez | 12 | 3 | 10 | 1 | 21 | 1 | 28 | 7 | 11 | 3 | 12 | 3 | 2 | 1 | 13 | 3 | 18 | 1 | 2 | 2 | 16 | 16 | 4 | 9 | 25 | 9 | 8 | 4 | 2 | 13 | 13 | 273 |
638 | 961 | 533 | 506 | 704 | 659 | 478 | 727 | 501 | 670 | 350 | 594 | 344 | 521 | 541 | 516 | 565 | 619 | 588 | 483 | 524 | 463 | 646 | 533 | 730 | 629 | 531 | 754 | 677 | 774 | 434 |
366 Kalendertage von 366 (100%)
34 FTF Kalendertage von 366 (9,2%)
Grüne Felder oder schwarze Zahlen bedeuten mindestens einen FTF an diesem Tag
Nr. | Datum | Abstand | Code | Cache Name | ||
1 | 08.06.2009 | GC1T6E9 | Nussknacker | |||
2 | 21.02.2010 | 258 Tage | GC246HA | Noch 'n Lostplace | ||
3 | 04.06.2011 | 468 Tage | GC2XE7P | MDR-1 reloaded | ||
4 | 30.06.2011 | 26 Tage | GC2XD83 | Schwedenschanze | ||
5 | 29.09.2011 | 91 Tage | GC3326C | LMDK # 018 | ||
6 | 29.09.2011 | 0 Tage | GC3326A | LMDK # 017 | ||
7 | 29.09.2011 | 0 Tage | GC33268 | LMDK # 016 | ||
8 | 29.09.2011 | 0 Tage | GC33265 | LMDK # 015 | ||
9 | 29.09.2011 | 0 Tage | GC33264 | LMDK # 014 | ||
10 | 29.09.2011 | 0 Tage | GC3325X | LMDK # 011 | ||
11 | 29.09.2011 | 0 Tage | GC3325V | LMDK # 010 | ||
12 | 06.10.2011 | 7 Tage | GC2W7NR | Auf der Suche nach Opa Helmfrieds Erbe | ||
13 | 06.10.2011 | 0 Tage | GC2W7NW | Auf der Suche nach Opa Helmfrieds Erbe - Bonus | ||
14 | 27.10.2011 | 21 Tage | GC359PD | Nüber und Nauf | ||
15 | 06.11.2011 | 10 Tage | GC370AM | Memory of dreams | ||
16 | 29.11.2011 | 23 Tage | GC38DVR | Hexenquelle | ||
17 | 01.02.2012 | 64 Tage | GC3BMRH | Blaulicht - Einsatzbereitschaft im Rednitzgrund | ||
18 | 31.10.2012 | 273 Tage | GC408VH | Pavel`s Tradi | ||
19 | 14.02.2013 | 106 Tage | GC45FJ8 | Dem Echo Gegenüber | ||
20 | 14.02.2013 | 0 Tage | GC45FW1 | ? | ||
21 | 02.03.2013 | 16 Tage | GC45MRC | Hammer! | ||
22 | 30.03.2013 | 28 Tage | GC48KVE | Alpha Centauri | ||
23 | 01.04.2013 | 2 Tage | GC47RN1 | Das Wernsbacher Geheimnis | ||
24 | 15.04.2013 | 14 Tage | GC3X2KT | Zombies - Outbreak (Day&Night) | ||
25 | 28.06.2013 | 74 Tage | GC4DTHP | Bureau of Alien Surveillance (B.o.A.S.) | ||
26 | 28.06.2013 | 0 Tage | GC4E0H4 | B. o. A. S. - Bonus- | ||
27 | 26.07.2013 | 28 Tage | GC4GQXF | Stammtisch Schwarzer Adler - Juli 2013 | ||
28 | 27.08.2014 | 397 Tage | GC5AZK4 | Der zerstreute Professor | ||
29 | 27.08.2014 | 0 Tage | GC5B1KY | Der zerstreute Professor -BONUS- | ||
30 | 18.09.2014 | 22 Tage | GC5BPGA | 8531 Stuberch - Stübach | ||
31 | 19.10.2014 | 31 Tage | GC5F162 | Rührersaal | ||
32 | 25.11.2014 | 37 Tage | GC5GX3H | Der Mittelpunkt von Mittelfranken | ||
33 | 01.12.2014 | 6 Tage | GC5H9CD | Buffypikes 5000ster | ||
34 | 11.05.2015 | 161 Tage | GC5TBKC | Vodka trifft Kitty | ||
35 | 19.07.2015 | 69 Tage | OC121B7 | Unschlittplatz | ||
36 | 23.08.2015 | 35 Tage | OC1213F | H-Darrieus II | ||
37 | 26.08.2015 | 3 Tage | OC114A9 | Gartenschachspiel in Ottensoos | ||
38 | 26.09.2015 | 31 Tage | OC1264A | Lernt die polnische Buchstaben | ||
39 | 27.09.2015 | 1 Tag | OC1263F | Der Bär | ||
40 | 09.04.2016 | 195 Tage | GC6EMWG | Hammer | ||
41 | 15.07.2017 | 462 Tage | OC122DB | Zirndorf von oben | ||
42 | 02.08.2017 | 18 Tage | OC12FB3 | Das Mausoleum | ||
43 | 02.08.2017 | 0 Tage | OC1213E | Nebenwerk St. Johannis | ||
44 | 02.08.2017 | 0 Tage | OC12E90 | Piratenschatz | ||
45 | 02.08.2017 | 0 Tage | OC1232E | Auf den Spuren Wallensteins | ||
46 | 02.08.2017 | 0 Tage | OC1242C | Escargot vis-à-vis Château | ||
47 | 02.08.2017 | 0 Tage | OC13ACF | Auf abgelegenen Wegen | ||
48 | 02.08.2017 | 0 Tage | OC11F6C | Bierkrawall | ||
49 | 07.05.2018 | 278 Tage | OC14756 | in memoriam - Safety ES Development | ||
50 | 23.06.2020 | 778 Tage | GC8VCXP | Zirndorf - verbannter Banderbach | ||
51 | 11.05.2021 | 322 Tage | OC16B84 | WebCam am Zirndorfer Marktplatz |
Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Jan | 60 | 38 | 28 | 28 | 33 | 36 | 17 | 18 | 43 | 34 | 47 | 28 | 18 | 30 | 24 | 24 | 35 | 40 | 39 | 19 | 20 | 33 | 24 | 20 | 24 | 25 | 37 | 23 | 24 | 48 | 25 | 942 |
Feb | 28 | 47 | 29 | 37 | 38 | 33 | 34 | 35 | 40 | 52 | 30 | 20 | 32 | 18 | 40 | 38 | 28 | 38 | 44 | 52 | 64 | 46 | 42 | 117 | 40 | 56 | 80 | 39 | 32 | X | X | 1229 |
Mär | 43 | 74 | 46 | 49 | 95 | 60 | 55 | 62 | 62 | 39 | 35 | 31 | 48 | 34 | 83 | 46 | 58 | 73 | 37 | 51 | 45 | 75 | 65 | 82 | 109 | 37 | 65 | 88 | 77 | 43 | 47 | 1814 |
Apr | 97 | 123 | 71 | 66 | 99 | 84 | 76 | 59 | 156 | 162 | 60 | 56 | 50 | 65 | 86 | 28 | 67 | 56 | 47 | 41 | 107 | 72 | 45 | 58 | 74 | 65 | 66 | 235 | 73 | 83 | X | 2427 |
Mai | 118 | 118 | 70 | 48 | 89 | 73 | 47 | 55 | 70 | 83 | 50 | 62 | 26 | 45 | 127 | 46 | 46 | 74 | 75 | 49 | 46 | 41 | 23 | 27 | 59 | 33 | 62 | 41 | 65 | 47 | 70 | 1885 |
Jun | 51 | 48 | 104 | 62 | 36 | 57 | 48 | 45 | 44 | 62 | 31 | 133 | 35 | 38 | 43 | 47 | 52 | 129 | 47 | 40 | 52 | 41 | 32 | 52 | 47 | 30 | 52 | 48 | 64 | 36 | X | 1606 |
Jul | 46 | 38 | 19 | 38 | 55 | 49 | 36 | 36 | 58 | 39 | 30 | 39 | 43 | 38 | 41 | 39 | 33 | 30 | 94 | 24 | 46 | 40 | 50 | 61 | 52 | 72 | 30 | 45 | 27 | 27 | 46 | 1321 |
Aug | 73 | 93 | 52 | 62 | 36 | 31 | 91 | 92 | 44 | 58 | 61 | 43 | 39 | 34 | 51 | 47 | 27 | 42 | 30 | 51 | 41 | 39 | 35 | 40 | 69 | 42 | 56 | 65 | 41 | 43 | 33 | 1561 |
Sep | 66 | 64 | 37 | 37 | 73 | 48 | 57 | 49 | 53 | 54 | 49 | 68 | 39 | 52 | 41 | 42 | 25 | 35 | 59 | 38 | 54 | 54 | 41 | 114 | 46 | 43 | 64 | 55 | 37 | 79 | X | 1573 |
Okt | 40 | 37 | 75 | 36 | 60 | 48 | 46 | 42 | 39 | 64 | 62 | 40 | 55 | 35 | 42 | 88 | 51 | 29 | 32 | 50 | 52 | 39 | 57 | 49 | 40 | 41 | 45 | 64 | 48 | 99 | 38 | 1543 |
Nov | 61 | 36 | 90 | 50 | 55 | 35 | 39 | 27 | 29 | 43 | 41 | 33 | 45 | 36 | 43 | 33 | 39 | 48 | 37 | 28 | 38 | 64 | 33 | 38 | 38 | 45 | 22 | 41 | 25 | 57 | X | 1249 |
Dez | 65 | 33 | 30 | 39 | 21 | 51 | 57 | 38 | 17 | 40 | 35 | 29 | 21 | 21 | 39 | 17 | 23 | 29 | 13 | 14 | 22 | 24 | 17 | 35 | 41 | 33 | 34 | 29 | 74 | 41 | 61 | 1043 |
748 | 749 | 651 | 552 | 690 | 605 | 603 | 558 | 655 | 730 | 531 | 582 | 451 | 446 | 660 | 495 | 484 | 623 | 554 | 457 | 587 | 568 | 464 | 693 | 639 | 522 | 613 | 773 | 587 | 603 | 320 |
366 Versteck-Daten von 366 (100%)
7273 Funde am Wochenende (39,9%) : 10920 Funde an Wochentagen (60,1%) |
|
|
|
Datum | |||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||
2000 | X | X | X | X | 1 | 1 | |||||||
2001 | 0 | ||||||||||||
2002 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 26 | |||
2003 | 3 | 8 | 5 | 10 | 12 | 5 | 5 | 6 | 5 | 9 | 68 | ||
2004 | 3 | 5 | 3 | 12 | 13 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 22 | 87 |
2005 | 8 | 8 | 9 | 15 | 14 | 6 | 17 | 28 | 13 | 17 | 20 | 23 | 178 |
2006 | 16 | 14 | 16 | 25 | 23 | 9 | 14 | 17 | 35 | 29 | 13 | 19 | 230 |
2007 | 20 | 15 | 16 | 20 | 13 | 35 | 29 | 47 | 30 | 49 | 22 | 21 | 317 |
2008 | 48 | 41 | 57 | 43 | 37 | 62 | 64 | 56 | 80 | 41 | 51 | 52 | 632 |
2009 | 41 | 43 | 76 | 92 | 75 | 88 | 86 | 114 | 78 | 96 | 96 | 39 | 924 |
2010 | 27 | 35 | 76 | 120 | 93 | 78 | 73 | 140 | 79 | 122 | 95 | 64 | 1002 |
2011 | 97 | 136 | 174 | 149 | 148 | 250 | 114 | 180 | 164 | 204 | 186 | 126 | 1928 |
2012 | 119 | 159 | 210 | 339 | 267 | 154 | 228 | 129 | 279 | 166 | 144 | 101 | 2295 |
2013 | 116 | 147 | 202 | 261 | 214 | 175 | 161 | 183 | 149 | 179 | 164 | 202 | 2153 |
2014 | 115 | 179 | 227 | 255 | 159 | 132 | 84 | 163 | 137 | 193 | 120 | 85 | 1849 |
2015 | 118 | 113 | 289 | 511 | 317 | 124 | 150 | 134 | 113 | 176 | 156 | 134 | 2335 |
