Geocaching Statistiken (Project GC)
Diese auf project-gc.com generierte Statistik zählt nur Caches, die bei der Plattform geocaching.com gelistet sind. Die bei opencaching.de gelisteten und gefundenen Caches sind darin nicht enthalten.- Finds
- Milestones
- FTF
- Hides
- Maps
- BadgeGen
- Souvenirs
| 2025 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 |
51 |
73 |
56 |
50 |
48 |
23 |
|
||||||||||||||||
| Month: | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||||||||||
| Days caching: | 7 | 4 | 9 | 5 | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| 2024 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 |
9 |
13 |
24 |
19 |
16 |
33 |
46 |
73 |
7 |
31 |
|
||||||||||||
| Month: | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||||||||||
| Days caching: | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||
| Type | Amount | Percent | |
|---|---|---|---|
| Traditional | 9145 | 60.03% | |
| Unknown | 4317 | 28.34% | |
| Multi | 1134 | 7.44% | |
| Wherigo | 187 | 1.23% | |
| Event | 168 | 1.10% | |
| Letterbox | 98 | 0.64% | |
| Virtual | 76 | 0.50% | |
| Earthcache | 70 | 0.46% | |
| Webcam | 20 | 0.13% | |
| CITO | 5 | 0.03% | |
| Mega-Event | 4 | 0.03% | |
| GPS Adv. Exhibit | 2 | 0.01% | |
| Giga-Event | 2 | 0.01% | |
| Locationless | 2 | 0.01% | |
| L&F Event | 2 | 0.01% | |
| HQ Block Party | 2 | 0.01% |
| Type | Amount | Percent | |
|---|---|---|---|
| Micro | 7925 | 52.02% | |
| Small | 4833 | 31.73% | |
| Regular | 1636 | 10.74% | |
| Other | 390 | 2.56% | |
| Large | 229 | 1.50% | |
| Not chosen | 133 | 0.87% | |
| Virtual | 88 | 0.58% |
| Difficulty | Amount | Percent | |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 1590 | 10.44% | |
| 1.5 | 5289 | 34.72% | |
| 2.0 | 3557 | 23.35% | |
| 2.5 | 1646 | 10.80% | |
| 3.0 | 1309 | 8.59% | |
| 3.5 | 637 | 4.18% | |
| 4.0 | 516 | 3.39% | |
| 4.5 | 304 | 2.00% | |
| 5.0 | 386 | 2.53% |
Average difficulty: 2.12
| Terrain | Amount | Percent | |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 1417 | 9.30% | |
| 1.5 | 6088 | 39.96% | |
| 2.0 | 4065 | 26.68% | |
| 2.5 | 1769 | 11.61% | |
| 3.0 | 754 | 4.95% | |
| 3.5 | 407 | 2.67% | |
| 4.0 | 254 | 1.67% | |
| 4.5 | 134 | 0.88% | |
| 5.0 | 346 | 2.27% |
Average terrain: 1.98
| Year | Amount | Avg D | |
|---|---|---|---|
| 2008 | 177 | 1.96610 | |
| 2009 | 388 | 1.95876 | |
| 2010 | 456 | 1.98465 | |
| 2011 | 1420 | 1.90669 | |
| 2012 | 2001 | 1.95977 | |
| 2013 | 2177 | 2.02297 | |
| 2014 | 2395 | 2.10063 | |
| 2015 | 1525 | 2.07705 | |
| 2016 | 558 | 2.29301 | |
| 2017 | 991 | 2.40918 | |
| 2018 | 690 | 2.60362 | |
| 2019 | 406 | 2.72537 | |
| 2020 | 250 | 2.24000 | |
| 2021 | 597 | 2.20519 | |
| 2022 | 413 | 2.02542 | |
| 2023 | 176 | 2.50284 | |
| 2024 | 275 | 2.15091 | |
| 2025 | 339 | 2.09882 |
| Year | Amount | Avg T | |
|---|---|---|---|
| 2008 | 177 | 1.62429 | |
| 2009 | 388 | 1.78995 | |
| 2010 | 456 | 1.85197 | |
| 2011 | 1420 | 1.90352 | |
| 2012 | 2001 | 1.90830 | |
| 2013 | 2177 | 1.89481 | |
| 2014 | 2395 | 2.04175 | |
| 2015 | 1525 | 2.10557 | |
| 2016 | 558 | 2.13172 | |
| 2017 | 991 | 2.02170 | |
| 2018 | 690 | 2.47174 | |
| 2019 | 406 | 2.12192 | |
| 2020 | 250 | 1.92800 | |
| 2021 | 597 | 1.79648 | |
| 2022 | 413 | 1.90194 | |
| 2023 | 176 | 1.88352 | |
| 2024 | 275 | 1.76182 | |
| 2025 | 339 | 1.90855 |
| Month | Amount | Percent | |
|---|---|---|---|
| January | 277 | 1.82% | |
| February | 346 | 2.27% | |
| March | 770 | 5.05% | |
| April | 1708 | 11.21% | |
| May | 2150 | 14.11% | |
| June | 2365 | 15.52% | |
| July | 1937 | 12.71% | |
| August | 1805 | 11.85% | |
| September | 1831 | 12.02% | |
| October | 1317 | 8.65% | |
| November | 510 | 3.35% | |
| December | 218 | 1.43% |
| Weekday | Amount | Percent | |
|---|---|---|---|
| Monday | 1587 | 10.42% | |
| Tuesday | 1676 | 11.00% | |
| Wednesday | 1605 | 10.54% | |
| Thursday | 2023 | 13.28% | |
| Friday | 1851 | 12.15% | |
| Saturday | 3281 | 21.54% | |
| Sunday | 3211 | 21.08% |
6492 Weekend finds (42.6%), 8742 Weekday finds (57.4%)
| Year | Amount | Percent | |
|---|---|---|---|
| 2000 | 1 | 0.01% | |
| 2002 | 22 | 0.14% | |
| 2003 | 63 | 0.41% | |
| 2004 | 63 | 0.41% | |
| 2005 | 126 | 0.83% | |
| 2006 | 165 | 1.08% | |
| 2007 | 245 | 1.61% | |
| 2008 | 507 | 3.33% | |
| 2009 | 761 | 5.00% | |
| 2010 | 907 | 5.95% | |
| 2011 | 1758 | 11.54% | |
| 2012 | 2128 | 13.97% | |
| 2013 | 1827 | 11.99% | |
| 2014 | 1436 | 9.43% | |
| 2015 | 1160 | 7.61% | |
| 2016 | 628 | 4.12% | |
| 2017 | 835 | 5.48% | |
| 2018 | 549 | 3.60% | |
| 2019 | 298 | 1.96% | |
| 2020 | 577 | 3.79% | |
| 2021 | 392 | 2.57% | |
| 2022 | 236 | 1.55% | |
| 2023 | 228 | 1.50% | |
| 2024 | 192 | 1.26% | |
| 2025 | 130 | 0.85% |
| Year | Amount | Percent | |
|---|---|---|---|
| 2010 | 1 | 5.00% | |
| 2012 | 1 | 5.00% | |
| 2015 | 18 | 90.00% |
| Terrain | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Difficulty | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | ||
| 1.0 | 561 | 716 | 175 | 52 | 28 | 14 | 15 | 11 | 18 | 1590 | |
| 1.5 | 353 | 3034 | 1163 | 412 | 123 | 38 | 43 | 20 | 103 | 5289 | |
| 2.0 | 232 | 1051 | 1356 | 458 | 186 | 128 | 55 | 22 | 69 | 3557 | |
| 2.5 | 105 | 530 | 455 | 300 | 126 | 43 | 34 | 20 | 33 | 1646 | |
| 3.0 | 84 | 339 | 396 | 215 | 142 | 57 | 35 | 11 | 30 | 1309 | |
| 3.5 | 29 | 171 | 182 | 98 | 50 | 35 | 24 | 20 | 28 | 637 | |
| 4.0 | 23 | 122 | 127 | 106 | 51 | 28 | 24 | 10 | 25 | 516 | |
| 4.5 | 14 | 65 | 61 | 92 | 16 | 21 | 9 | 9 | 17 | 304 | |
| 5.0 | 16 | 60 | 150 | 36 | 32 | 43 | 15 | 11 | 23 | 386 | |
| 1417 | 6088 | 4065 | 1769 | 754 | 407 | 254 | 134 | 346 | 15234 | ||
81 Diff/Terr combinations found, out of 81
4281 (28.1%) finds were rated with Diff or Terr of 3 or greater
Find geocaches for your missing D/T combinations in the DT Matrix tool
| # | Date | Interval | GCCode | Cache name | Type | D/T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2008-03-01 | GCRH9B | Harry Potters Einkaufstour | 1.5/1.5 | ||
| 2 | 2008-03-01 | 0 days | GCK1KT | Gustav Adolfs Blubberbad | 1.0/1.0 | |
| 3 | 2008-03-02 | 1 day | GC1062A | Tante Emma | 3.0/1.0 | |
| 4 | 2008-03-05 | 3 days | GC16A0Y | Ladenstraße | 2.0/1.0 | |
| 5 | 2008-03-06 | 1 day | GC17JAB | Roter Platz | 1.5/1.0 | |
| 6 | 2008-03-08 | 2 days | GC12ZPP | Hainberg Buddler Bonus-Cache | 1.0/3.0 | |
| 7 | 2008-03-15 | 7 days | GC1A4T8 | Kunstkritiker | 1.0/1.5 | |
| 8 | 2008-04-03 | 19 days | GC10EZN | 850 Jahre Cadolzburg - Aff Sporch nei - E | 1.0/2.0 | |
| 9 | 2008-04-18 | 15 days | GC18PJC | Unfall auf der Leichendorfer Straße | 2.5/2.0 | |
| 10 | 2008-04-19 | 1 day | GC18PHZ | Unfall auf der Leichendorfer Straße - BONUS | 3.0/1.5 | |
| 11 | 2008-04-19 | 0 days | GC17JZ9 | Leipziger Platz OAS | 2.5/1.5 | |
| 12 | 2008-04-19 | 0 days | GC1980H | Rottöne | 3.5/1.0 | |
| 13 | 2008-04-20 | 1 day | GC16JEW | Down Under | 2.0/2.0 | |
| 14 | 2008-04-20 | 0 days | GCWYCX | Ich glotz TV! 1970s | 3.5/2.5 | |
| 15 | 2008-06-14 | 55 days | GC101AQ | FunPark TB und Coin Tauschcenter | 1.5/2.0 | |
| 16 | 2008-06-14 | 0 days | GCPF67 | Bärbel-04 | 3.0/2.0 | |
| 17 | 2008-06-22 | 8 days | GC1CCJW | Der Sand kennt sein Geheimnis nicht | 2.5/3.5 | |
| 18 | 2008-06-23 | 1 day | GCWEC7 | Steinwurf zum Wasser | 1.5/2.5 | |
| 19 | 2008-07-09 | 16 days | GC170VV | Endzeit | 2.0/1.5 | |
| 20 | 2008-07-11 | 2 days | GCHZFD | Erlanger Bier-Cache | 2.0/3.5 | |
| 21 | 2008-07-18 | 7 days | GC10PBE | Erlangen Hbf | 3.5/1.5 | |
| 22 | 2008-07-20 | 2 days | GC187GH | Bibert-Bahn | 2.0/3.0 | |
| 23 | 2008-07-21 | 1 day | GC1D4CT | SCHWARZFISCHEN AM BANDERBACH | 3.5/3.0 | |
| 24 | 2008-07-26 | 5 days | GCP093 | Bärbel-01 | 3.0/4.0 | |
| 25 | 2008-07-27 | 1 day | GCP32Q | Bärbel-02 | 2.5/2.5 | |
| 26 | 2008-07-28 | 1 day | GC18CJ9 | Von links nach schräg | 4.0/2.0 | |
| 27 | 2008-08-03 | 6 days | GC1CED0 | A.D.-Cache | 4.0/1.5 | |
| 28 | 2008-08-05 | 2 days | GC10C30 | Der geheime Garten | 1.5/3.0 | |
| 29 | 2008-08-05 | 0 days | GCRWTT | Kleineisenbach | 1.5/4.0 | |
| 30 | 2008-08-12 | 7 days | GCQPZE | READY FOR TAKE OFF - AIRPORT NÜRNBERG | 2.5/1.0 | |
| 31 | 2008-08-16 | 4 days | GCR19Y | Mausloch 2 / Mousehole 2 | 3.0/2.5 | |
| 32 | 2008-10-03 | 48 days | GC1D52V | Am Klosterweiher | 3.5/2.0 | |
| 33 | 2008-10-03 | 0 days | GC1735A | Der verirrte Mönch | 3.0/3.0 | |
| 34 | 2008-10-05 | 2 days | GC17M1D | Zauberwald | 2.5/3.0 | |
| 35 | 2008-10-11 | 6 days | GCK02P | Beton-Cache | 4.0/1.0 | |
| 36 | 2008-10-18 | 7 days | GCY9Q0 | Pink Paul Nr.1 - Zwischen den Bäumen - | 1.0/2.5 | |
| 37 | 2008-10-19 | 1 day | GC1CPGA | Nepomuks Tribut an Geosta - LP Alte Ziegelei | 1.0/4.0 | |
| 38 | 2008-11-07 | 19 days | GC1HH5W | CodeKnacker | 4.5/1.5 | |
| 39 | 2008-11-09 | 2 days | GC1AB75 | M.I.S. - Männer in Schwarz | 4.5/3.0 | |
| 40 | 2009-02-06 | 89 days | GC15BX5 | Im Unterschlupf | 2.0/2.5 | |
| 41 | 2009-04-13 | 66 days | GCP1Y4 | DAS SPIEL MIT DEM KÖNIG | 5.0/3.0 | |
| 42 | 2009-05-29 | 46 days | GC1QG1W | Am alten Flussbad | 2.0/4.0 | |
| 43 | 2009-05-31 | 2 days | GCRDC3 | Ostwind | 4.5/1.0 | |
| 44 | 2009-06-01 | 1 day | GCHT0D | Bämla09 (Gößweinstein) | 1.5/3.5 | |
| 45 | 2009-06-03 | 2 days | GC1KGJA | - up_and_away - | 4.0/3.0 | |
| 46 | 2009-07-10 | 37 days | GC1Q42P | Klein, kleiner, Nano . . . | 4.0/2.5 | |
| 47 | 2009-07-10 | 0 days | GCT2Q4 | rahl: Blind Date | 3.5/4.0 | |
| 48 | 2009-08-08 | 29 days | GC1T05D | Half Life: The Wall | 2.5/4.0 | |
| 49 | 2009-09-13 | 36 days | GC1T4VC | Grober Unfug | 3.5/5.0 | |
| 50 | 2009-10-02 | 19 days | GC1WMAD | SCHWARZLICHTMALEREI 2.OMEGA | 3.5/4.5 | |
| 51 | 2009-10-24 | 22 days | GC1ZAA1 | Bibertbärbel | 5.0/4.5 | |
| 52 | 2009-10-31 | 7 days | GC15ZZY | Die Nacht der Vampirjäger (NC) | 3.5/3.5 | |
| 53 | 2009-11-02 | 2 days | GCA04C | Lake Titicaca Virtual | 1.0/4.5 | |
| 54 | 2009-11-03 | 1 day | GCGAY5 | See From Sea | 2.0/5.0 | |
| 55 | 2009-11-29 | 26 days | GCM947 | T & D 017 - Mallorca - El Puig de Randa | 3.0/3.5 | |
| 56 | 2010-02-28 | 91 days | GC21T7W | Fisherman's Friend am Franken 1 | 4.0/3.5 | |
| 57 | 2010-04-07 | 38 days | GC247F5 | Der zweitsicherste Cache der Stadt | 5.0/2.5 | |
| 58 | 2010-04-10 | 3 days | GC2615A | Schatz des Jack Sparrow | 4.5/2.0 | |
| 59 | 2010-06-13 | 64 days | GC28RD3 | Hoch! | 1.0/5.0 | |
| 60 | 2010-06-19 | 6 days | GCVZ23 | Die Brucker Goashaenger | 1.5/4.5 | |
| 61 | 2010-06-19 | 0 days | GC1VAHZ | Mysterium logicum: Sudoku 10x10 | 5.0/5.0 | |
| 62 | 2010-07-04 | 15 days | GC27305 | Hochbunker "Hohe Marter" ð° ð£ | 5.0/1.5 | |
| 63 | 2010-07-06 | 2 days | GC21HK6 | Lenore | 5.0/4.0 | |
| 64 | 2010-07-28 | 22 days | GC1P6FR | Cache-Vertical | 1.5/5.0 | |
| 65 | 2010-09-03 | 37 days | GC1W197 | Grünes Bänkchen | 3.0/4.5 | |
| 66 | 2010-10-10 | 37 days | GC1Q460 | Purple Heart | 4.0/4.5 | |
| 67 | 2010-11-12 | 33 days | GC29J70 | Geburtstagscache - Ich kenne nichts... | 2.0/4.5 | |
| 68 | 2011-03-12 | 120 days | GC22QA4 | Babylonische Sprachverwirrung | 4.0/4.0 | |
| 69 | 2011-04-15 | 34 days | GC2RW7N | HOP – the trails of E.B. 13 | 2.5/4.5 | |
| 70 | 2011-04-21 | 6 days | GC2TFTG | Identity - NC | 4.5/4.5 | |
| 71 | 2011-05-05 | 14 days | GC2RF3H | ENNESLUGGAB | 4.5/2.5 | |
| 72 | 2011-05-17 | 12 days | GCZNAV | Der Adventskalender an der Prießnitz: 13. Dezember | 1.0/3.5 | |
| 73 | 2011-05-29 | 12 days | GC208EC | HP1 MX/MY? | 2.5/5.0 | |
| 74 | 2011-07-07 | 39 days | GC2X1XV | Es strömt | 5.0/1.0 | |
| 75 | 2011-07-29 | 22 days | GC1QCXD | A Wolf In Sheep’s Clothing? | 5.0/2.0 | |
| 76 | 2011-09-24 | 57 days | GC2PWK1 | Der Letzte seines Standes | 4.0/5.0 | |
| 77 | 2011-10-16 | 22 days | GC27733 | _Der Ehrentag_ | 4.5/5.0 | |
| 78 | 2011-10-18 | 2 days | GC16NCQ | Somatolyse ? | 4.5/4.0 | |
| 79 | 2011-10-27 | 9 days | GC359PD | Nüber und Nauf | 3.0/5.0 | |
| 80 | 2011-10-28 | 1 day | GC29MYK | Turm des Grauens | 5.0/3.5 | |
| 81 | 2011-10-31 | 3 days | GC270BJ | Trümmerfraktur | 4.5/3.5 | |
| … | … | … | … | … | … | … |
| x2 | 2014-06-19 | 962 days | GC3Q3Z7 | Vorsicht: Spielende Zahlen! (Teil 16) | 4.0/4.5 | |
| x3 | 2014-07-24 | 35 days | GC561BT | tour de listel - Etappe #11 | 4.0/4.5 | |
| x4 | 2014-11-26 | 125 days | GC5FK1W | K & K | 4.0/4.5 | |
| x5 | 2018-03-11 | 1201 days | GC7FQAA | 1.1.2018 - Der Emskirchener Adventskalender +++ | 1.0/4.5 | |
| x6 | 2019-04-16 | 401 days | GC12F1P | Spider-Man | 1.0/4.5 | |
| x7 | 2019-04-16 | 0 days | GC6DVNB | Vorsicht: Spielende Zahlen! Perlen! (Teil 003) | 1.0/4.5 | |
| x8 | 2019-06-19 | 64 days | GC84CEG | #061 Simis Bilderrätsel DIY Event Edition | 4.5/4.0 | |
| x9 | 2021-09-10 | 814 days | GC97C82 | Bonus - Im (Reichs-)Wald | 4.5/4.0 |
Full D/T completed after 1339 days
| Area | Extremes | |
|---|---|---|
| ▶ |
|
|
| └Općina Lopar | ||
| ▶ | ||
| └Hlavní město Praha | ||
| └Beroun | ||
| └Hlavní město Praha | ||
| ▶ | ||
| └Cibao | ||
| └Puerto Plata | ||
| ▶ |
|
|
| └Bouches-du-Rhône | ||
| ▶ | ||
| └Berlin | ||
| └Brandenburg | ||
| └Nordrhein-Westfalen | ||
| └Schleswig-Holstein | ||
| └Ahrweiler (Lkr) | ||
| └Amberg | ||
| └Ansbach | ||
| └Ansbach (Lkr) | ||
| └Aschaffenburg | ||
| └Aschaffenburg (Lkr) | ||
| └Augsburg | ||
| └Bad Kissingen (Lkr) | ||
| └Bamberg | ||
| └Bamberg (Lkr) | ||
| └Bayreuth | ||
| └Bayreuth (Lkr) | ||
| └Berlin | ||
| └Bielefeld | ||
| └Coburg | ||
| └Cochem-Zell (Lkr) | ||
| └Dachau (Lkr) | ||
| └Dahme-Spreewald | ||
| └Darmstadt | ||
| └Dresden | ||
| └Erlangen | ||
| └Erlangen-Höchstadt (Lkr) | ||
| └Forchheim (Lkr) | ||
| └Fulda (Lkr) | ||
| └Fürstenfeldbruck (Lkr) | ||
| └Fürth | ||
| └Fürth (Lkr) | ||
| └Gütersloh (Kr) | ||
| └Hersfeld-Rotenburg (Lkr) | ||
| └Hochtaunuskreis | ||
| └Hof (Lkr) | ||
| └Kiel | ||
| └Kitzingen (Lkr) | ||
| └Köln | ||
| └Lichtenfels (Lkr) | ||
| └Lippe (Kr) | ||
| └Lüchow-Dannenberg | ||
| └Mannheim | ||
| └München (Lkr) | ||
| └Neuburg-Schrobenhausen (Lkr) | ||
| └Neumarkt in der Oberpfalz (Lkr) | ||
| └Neunkirchen (Lkr) | ||
| └Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim (Lkr) | ||
| └Nienburg/Weser (Lkr) | ||
| └Nürnberg | ||
| └Nürnberger Land (Lkr) | ||
| └Offenbach (Lkr) | ||
| └Osnabrück | ||
| └Paderborn (Kr) | ||
| └Potsdam-Mittelmark | ||
| └Regionalverband Saarbrücken | ||
| └Rendsburg-Eckernförde | ||
| └Rheingau-Taunus-Kreis | ||
| └Roth (Lkr) | ||
| └Saalfeld-Rudolstadt (Lkr) | ||
| └Schaumburg (Lkr) | ||
| └Schwabach | ||
| └Schwandorf (Lkr) | ||
| └Schweinfurt | ||
| └Schweinfurt (Lkr) | ||
| └Schwerin | ||
| └Soest (Kr) | ||
| └Straubing-Bogen (Lkr) | ||
| └Stuttgart | ||
| └Vorpommern-Greifswald | ||
| └Weißenburg-Gunzenhausen (Lkr) | ||
| └Wiesbaden | ||
| └Würzburg | ||
| └Würzburg (Lkr) | ||
| └Zwickau | ||
| ▶ |
|
|
| └Vidzeme | ||
| └Salaspils novads | ||
| ▶ |
|
|
| └Nuevo León | ||
| └Monterrey | ||
| ▶ | ||
| └Puno | ||
| └Puno | ||
| ▶ |
|
|
| └Krośnieński (Lubuskie) | ||
| ▶ |
|
|
| └Aragón | ||
| └Huesca |
- 8 (5 unique) country extremes found
- 15 (10 unique) region extremes found
- 163 (140 unique) county extremes found
- 186 (141 unique) extremes found in total
Includes geocaches superseding the current active record holders
Various event types are excluded
Locationless geocaches are excluded in some cases
| GCCode | Cache name | Type | Location | FP |
|---|---|---|---|---|
| GC13Y2Y | Lego - einer ist zuviel | 11729 (50%) | ||
| GC8NEAT | Let’s improve the outdoors - Locationless Cache | 6325 (19%) | ||
| GC2EJCE | Liebesbrücke | 6159 (40%) | ||
| GC48B12 | Hart am Wind - echte Seebären gesucht! | 4775 (95%) | ||
| GC7V42P | PRAGUE TOURIST TOUR: Staromestske namesti | 4469 (31%) | ||
| GCR10B | 544 bis in die Spitze (bitte lesen!) | 4087 (53%) | ||
| GC3CR0B | Ein Trojaner in Giesem?!? | 3814 (81%) | ||
| GC9A6E | Historic Words | 3644 (17%) | ||
| GC8FR0G | Find Signal the Frog® - Locationless in 2020 | 3564 (17%) | ||
| GC3ENRM | NULLACHTFUFFZEHN? | 3077 (69%) | ||
Show the first 100 |
||||
| GC71TFG | Travel&Cache | 2954 (63%) | ||
| GCF496 | Cache my Czech (Prague) | 2752 (12%) | ||
| GC36QKM | Steine 2 | 2723 (77%) | ||
| GC57DD | Berlin's Second (but first virtual) Cache | 2561 (15%) | ||
| GC366E9 | Isla de la Munecas | 2436 (62%) | ||
| GC3VH6H | TB Grand Hotel Idstein | 2209 (65%) | ||
| GC3R61J | Buddelkasten 0815 | 2147 (52%) | ||
| GC5B4A | Portal to the Past (Köln) | 2126 (12%) | ||
| GC38QBV | Steine 3 | 2014 (84%) | ||
| GC34Q9T | Steine 1 | 2013 (71%) | ||
| GC3J26W | Vorsicht "Giftig" | 1937 (57%) | ||
| GC47C64 | Brandheiss | 1904 (51%) | ||
| GC4BR11 | Das A der Cachergemein.de | 1868 (55%) | ||
| GC3K4J3 | PORICI | 1861 (25%) | ||
| GC3H7F2 | Steine 4 | 1811 (76%) | ||
| GC6F37 | Prague, Staroměstské náměstí | 1721 (8%) | ||
| GC5JP6H | + HELP-ME + | 1615 (83%) | ||
| GC1XXGG | Golden Prague | 1598 (41%) | ||
| GC3PZ5B | "Die falsche Post" | 1571 (80%) | ||
| GC6787M | Das Gold der Zwergiis | 1564 (94%) | ||
| GC513V7 | Dieser Weg wird kein leichter sein.... | 1487 (81%) | ||
| GC189E5 | Prague bridges 1 - Karluv most | 1478 (6%) | ||
| GC61ZK3 | Am Tag als der Regen .... | 1476 (58%) | ||
| GC45BF2 | Das kann doch jeder Blinde | 1454 (83%) | ||
| GC4H7A3 | Das 4 ★★★★ TB - Hotel Deluxe | 1453 (46%) | ||
| GC4CKBV | Geografischer Messpunkt | 1433 (62%) | ||
| GC69EFF | Alukapsel Größe S | 1333 (65%) | ||
| GC3Z4DV | 5 Sterne TB Hotel | 1323 (72%) | ||
| GC2ZF6H | Stäffele 'Ohne Namen' - Bruddlerstaffel | 1318 (47%) | ||
| GC1QC0V | Deep Darkness | 1316 (55%) | ||
| GC40Y3T | Max am Henkersteg | 1304 (17%) | ||
| GC4KJ2M | Steine 5 | 1290 (82%) | ||
| GC45BET | "Zwergii-TV" | 1222 (80%) | ||
| GC89130 | Pražský orloj / Prague Astronomical Clock - VR2.0! | 1208 (9%) | ||
| GC3TD56 | Sammys Geburtstagscache | 1192 (86%) | ||
| GC1PHG1 | Der Hausmeister vom Oertelsbruch | 1191 (76%) | ||
| GC1RMH5 | Steintribüne | 1181 (41%) | ||
| GCPDPE | Zbraslav Cleaner Webcam Cache | 1134 (19%) | ||
| GC66411 | Der geliehene Schlitten des Weihnachtsmanns | 1091 (90%) | ||
| GC3BJ92 | Der tanzende Elefant des Landstreichers.... | 1083 (81%) | ||
| GC3YY70 | Come In And Find Out - CIAFO | 1061 (79%) | ||
| GC77 | First Germany | 1061 (39%) | ||
| GC1CXR3 | Za prazskymi vodniky (Water Sprites in Prague) | 1035 (27%) | ||
| GC35VAQ | Sesam öffne dich | 1031 (73%) | ||
| GC2F7A7 | "RADAR" antwortet nicht mehr (LP/NC/UV) | 997 (80%) | ||
| GC7B8K0 | Straße der Menschenrechte | 993 (32%) | ||
| GCEB74 | Buecherturm | 973 (26%) | ||
| GCRDXK | MYTHOS BERNSTEINZIMMER | 969 (79%) | ||
| GC485C1 | RW-Bonus FCN | 967 (67%) | ||
| GC1BH4Y | VLTAVA RIVER | 949 (30%) | ||
| GC30K97 | Ferrum in obscuro | 947 (86%) | ||
| GC16BKA | Deutschlandtour - Erfurt | 926 (31%) | ||
| GCYRHV | Beelitz Heilstätten -Heizhaus- | 907 (25%) | ||
| GC1W3GA | NVA-URLAUB - reloaded | 905 (68%) | ||
| GC32MF4 | Brunnencache - Galateabrunnen | 897 (38%) | ||
| GC246N3 | Melanchthon in Nürnberg | 876 (58%) | ||
| GC5M5G8 | GGO-001 | 873 (40%) | ||
| GCZQ7Q | Lennon Wall | 859 (8%) | ||
| GC7B7W5 | Darth Vader | 831 (7%) | ||
| GC2XAM6 | „Dou isser“ | 817 (57%) | ||
| GC47Y34 | RW-Bonus -> dieMäuse | 814 (66%) | ||
| GC7B7DD | Der Schöne Brunnen - Nürnbergs erster Virtual | 801 (21%) | ||
| GCFEB7 | Warnemuende Virtual | 784 (11%) | ||
| GC3QG7X | TB / GC Hotel Herrieden ***** | 779 (30%) | ||
| GC1XHDP | Knoff-Hoff III | 778 (85%) | ||
| GC7B74N | Pražské Benátky - Prague Venice | 772 (6%) | ||
| GCQCZN | Pinboard Paderborn | 768 (38%) | ||
| GC3EJBJ | "MOBIL" | 763 (64%) | ||
| GC1V4RR | Zimmer zu vermieten! | 759 (59%) | ||
| GC1DR31 | Song for Adele | 747 (10%) | ||
| GC849VJ | LeseSTUNDE | 741 (80%) | ||
| GC14WV8 | Terezka | 736 (4%) | ||
| GC70JKF | Die zündende Idee | 717 (81%) | ||
| GC3E02G | AST - Das Muggel Dreieck | 711 (68%) | ||
| GC1NG77 | Staré zámecké schody / Old Castle Steps | 697 (18%) | ||
| GC23GNE | DUM U CERNE MATKY BOZI | 693 (28%) | ||
| GC5MHFB | Mondomat | 689 (63%) | ||
| GC3G0W3 | Notruf 112 | 686 (57%) | ||
| GC74DZ8 | Trainspotting | 664 (57%) | ||
| GCJ83H | Dresdens schönster Gulli | 664 (8%) | ||
| GC5CTNF | ✰✰✰✰ - TB - Hotel A13 Ortrand - Check in now | 659 (28%) | ||
| GC192HN | Deutschlandtour-Final | 656 (81%) | ||
| GC479A4 | RW-Bonus - das-sadistenteam ð± | 656 (57%) | ||
| GC8KY2W | Zwergii Haus | 654 (84%) | ||
| GC8YWM4 | G L H # Letterbox Glaube Liebe Hoffnung | 654 (61%) | ||
| GCCB9B | Des Kaiser´s Handy#1-Station 50 / Köln-Flittard | 653 (18%) | ||
| GCV17D | PraGeo - Jewish cache D1/T1 | 651 (10%) | ||
| GC4JBKK | Der Wathosencache | 650 (52%) | ||
| GC3HVC0 | Glied für Glied | 629 (38%) | ||
| GCGAFD | Kieler Plastik | 611 (15%) | ||
A total of 483,132 favorite points found (average: 31.71)
| Hidden | Age | Found | GCCode | Cache name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000-10-02 | 9221 days | 2011-05-16 | GC77 | ||
| 2002-04-10 | 8666 days | 2008-08-08 | GC4B95 | ||
| 2002-04-28 | 8648 days | 2014-10-12 | GC521F | ||
| 2002-05-11 | 8635 days | 2011-05-15 | GC57DD | ||
| 2002-05-19 | 8627 days | 2015-05-24 | GC5B4A | ||
| 2002-06-01 | 8614 days | 2009-11-03 | GC6607 | ||
